根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2023年3月及1-3月各设区市环境空气质量状况通报如下:
一、3月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、忻州、长治、朔州、吕梁、晋城、晋中7市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,临汾与京津冀及周边地区平均水平相当,其余3市差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、忻州、长治,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:阳泉、运城、太原。与去年同期相比,朔州、大同、运城、吕梁4市环境空气质量综合指数有所上升,其余7市均有所下降,其中降幅前3位的城市依次是:晋中(-16.0%)、忻州(-12.8%)、太原(-10.7%)。
二、1-3月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、吕梁、朔州、长治、忻州、晋城6市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余5市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、吕梁、朔州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:运城、临汾、太原。与去年同期相比,晋中、晋城、长治、太原4市环境空气质量综合指数有所下降,其余7市均有所上升,其中上升幅度前3位的城市依次是:运城(14.5%)、临汾(14.3%)、吕梁(6.7%)。
附件:1.2023年3月环境空气质量主要指标状况汇总表
2.2023年3月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
3.2023年1-3月环境空气质量主要指标状况汇总表
4.2023年1-3月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
附件1
2023年3月环境空气质量主要指标状况汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) |
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h |
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 |
京津冀及周边地区平均水平 | 5.07 | -- | 50 | -- | 106 | -- | 34 | -- | 9 | -- | 1.1 | -- | 139 | -- |
全省平均 | 4.69 | -- | 39 | -- | 99 | -- | 34 | -- | 12 | -- | 1.1 | -- | 130 | -- |
大同 | 4.01 | 1 | 29 | 2 | 86 | 3 | 28 | 2 | 18 | 10 | 1.0 | 6 | 112 | 1 |
忻州 | 4.02 | 2 | 35 | 3 | 83 | 2 | 31 | 6 | 9 | 1 | 0.8 | 2 | 112 | 1 |
长治 | 4.18 | 3 | 38 | 6 | 77 | 1 | 28 | 2 | 10 | 3 | 1.2 | 7 | 131 | 6 |
朔州 | 4.36 | 4 | 37 | 4 | 101 | 5 | 30 | 5 | 12 | 5 | 0.6 | 1 | 122 | 4 |
吕梁 | 4.44 | 5 | 24 | 1 | 106 | 6 | 44 | 10 | 12 | 5 | 0.8 | 2 | 119 | 3 |
晋城 | 4.51 | 6 | 37 | 4 | 88 | 4 | 29 | 4 | 10 | 3 | 1.7 | 10 | 140 | 9 |
晋中 | 4.90 | 7 | 41 | 7 | 109 | 8 | 35 | 7 | 12 | 5 | 0.8 | 2 | 143 | 10 |
临汾 | 5.07 | 8 | 47 | 9 | 108 | 7 | 36 | 8 | 9 | 1 | 1.2 | 7 | 135 | 8 |
太原 | 5.24 | 9 | 45 | 8 | 110 | 9 | 45 | 11 | 12 | 5 | 0.9 | 5 | 134 | 7 |
运城 | 5.41 | 10 | 52 | 11 | 115 | 11 | 25 | 1 | 14 | 9 | 1.8 | 11 | 157 | 11 |
阳泉 | 5.44 | 11 | 47 | 9 | 111 | 10 | 43 | 9 | 18 | 10 | 1.3 | 9 | 130 | 5 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2023年3月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 |
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h |
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 |
全省平均 | -4.3% | -- | -20.4% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | -8.3% | -- | 10.2% | -- |
晋中 | -16.0% | 1 | -40.6% | 1 | -12.8% | 2 | 2.9% | 7 | 9.1% | 8 | -27.3% | 3 | 17.2% | 9 |
忻州 | -12.8% | 2 | -31.4% | 2 | -9.8% | 3 | 3.3% | 8 | -18.2% | 2 | -20.0% | 5 | 6.7% | 5 |
太原 | -10.7% | 3 | -29.7% | 3 | -7.6% | 4 | 2.3% | 6 | 0.0% | 4 | -35.7% | 1 | 21.8% | 11 |
长治 | -10.1% | 4 | -22.4% | 5 | -7.2% | 6 | -6.7% | 2 | -9.1% | 3 | -14.3% | 6 | 5.6% | 3 |
晋城 | -9.8% | 5 | -17.8% | 6 | -24.8% | 1 | 3.6% | 9 | 25.0% | 10 | 30.8% | 10 | -1.4% | 1 |
阳泉 | -7.0% | 6 | -25.4% | 4 | -7.5% | 5 | 0.0% | 5 | 5.9% | 6 | 8.3% | 9 | 20.4% | 10 |
临汾 | -6.5% | 7 | -17.5% | 7 | 11.3% | 8 | -7.7% | 1 | -35.7% | 1 | -25.0% | 4 | 6.3% | 4 |
吕梁 | 3.0% | 8 | -14.3% | 8 | 14.0% | 9 | -2.2% | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | 8 | 13.3% | 8 |
运城 | 7.3% | 9 | -3.7% | 9 | 9.5% | 7 | -3.8% | 3 | 40.0% | 11 | 50.0% | 11 | 12.1% | 7 |
大同 | 12.6% | 10 | 3.6% | 10 | 34.4% | 11 | 16.7% | 11 | 5.9% | 6 | -9.1% | 7 | 0.9% | 2 |
朔州 | 15.3% | 11 | 12.1% | 11 | 32.9% | 10 | 11.1% | 10 | 20.0% | 9 | -33.3% | 2 | 11.9% | 6 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2023年1-3月环境空气质量主要指标状况汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) |
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h |
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 |
京津冀及周边地区平均水平 | 5.35 | -- | 61 | -- | 105 | -- | 36 | -- | 10 | -- | 1.4 | -- | 112 | -- |
全省平均 | 5.38 | -- | 57 | -- | 107 | -- | 36 | -- | 15 | -- | 1.6 | -- | 107 | -- |
大同 | 4.25 | 1 | 36 | 2 | 84 | 1 | 29 | 2 | 21 | 10 | 1.3 | 3 | 101 | 3 |
吕梁 | 4.77 | 2 | 35 | 1 | 106 | 5 | 46 | 10 | 14 | 6 | 1.2 | 2 | 93 | 1 |
朔州 | 4.84 | 3 | 46 | 3 | 107 | 6 | 32 | 5 | 17 | 9 | 1.1 | 1 | 102 | 6 |
长治 | 4.91 | 4 | 56 | 4 | 85 | 2 | 31 | 3 | 13 | 4 | 1.6 | 6 | 112 | 7 |
忻州 | 5.00 | 5 | 56 | 4 | 95 | 3 | 36 | 6 | 12 | 3 | 1.4 | 5 | 94 | 2 |
晋城 | 5.23 | 6 | 56 | 4 | 99 | 4 | 31 | 3 | 11 | 1 | 1.9 | 9 | 124 | 11 |
晋中 | 5.46 | 7 | 57 | 7 | 114 | 9 | 37 | 7 | 15 | 7 | 1.3 | 3 | 113 | 8 |
阳泉 | 5.74 | 8 | 59 | 8 | 110 | 7 | 44 | 9 | 21 | 10 | 1.6 | 6 | 101 | 3 |
太原 | 5.79 | 9 | 61 | 9 | 111 | 8 | 47 | 11 | 15 | 7 | 1.6 | 6 | 101 | 3 |
临汾 | 6.55 | 10 | 79 | 10 | 131 | 10 | 37 | 7 | 11 | 1 | 2.4 | 10 | 116 | 9 |
运城 | 6.64 | 11 | 83 | 11 | 135 | 11 | 28 | 1 | 13 | 4 | 2.6 | 11 | 123 | 10 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2023年1-3月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 |
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h |
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 |
全省平均 | 3.7% | -- | -1.7% | -- | 13.8% | -- | 2.9% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | 3.9% | -- |
晋中 | -4.2% | 1 | -19.7% | 1 | 14.0% | 6 | 2.8% | 6 | -16.7% | 2 | -13.3% | 3 | 6.6% | 9 |
晋城 | -2.6% | 2 | -6.7% | 3 | -9.2% | 1 | 3.3% | 7 | 10.0% | 8 | 5.6% | 8 | 6.0% | 8 |
长治 | -2.4% | 3 | -5.1% | 6 | 2.4% | 2 | -3.1% | 1 | 0.0% | 6 | -11.1% | 5 | 2.8% | 6 |
太原 | -0.2% | 4 | -7.6% | 2 | 6.7% | 3 | 4.4% | 9 | -6.2% | 5 | 0.0% | 7 | 0.0% | 3 |
大同 | 1.4% | 5 | -5.3% | 5 | 20.0% | 8 | 3.6% | 8 | -12.5% | 3 | -18.8% | 1 | 5.2% | 7 |
阳泉 | 1.6% | 6 | -6.3% | 4 | 13.4% | 5 | 0.0% | 3 | 10.5% | 9 | -5.9% | 6 | 2.0% | 5 |
忻州 | 4.0% | 7 | 1.8% | 8 | 10.5% | 4 | 12.5% | 11 | -7.7% | 4 | -12.5% | 4 | -1.1% | 2 |
朔州 | 5.7% | 8 | 4.5% | 9 | 20.2% | 9 | 0.0% | 3 | 0.0% | 6 | -15.4% | 2 | -1.9% | 1 |
吕梁 | 6.7% | 9 | -2.8% | 7 | 16.5% | 7 | 7.0% | 10 | 16.7% | 10 | 9.1% | 9 | 0.0% | 3 |
临汾 | 14.3% | 10 | 11.3% | 11 | 40.9% | 11 | -2.6% | 2 | -26.7% | 1 | 14.3% | 10 | 11.5% | 11 |
运城 | 14.5% | 11 | 9.2% | 10 | 23.9% | 10 | 0.0% | 3 | 18.2% | 11 | 30.0% | 11 | 10.8% | 10 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。